Compare empresas com o contexto à vista.
Uma leitura lado a lado dos retornos históricos e indicadores públicos, com data-base e modelo de negócio. O link preserva empresas, período e tipo de retorno para compartilhar ou retomar depois.
Troque empresas sem voltar ao diretório.
COMPARAÇÕES PRONTASVer outras comparações por setorAbrir sugestões
Comece por empresas que compartilham a mesma economia.
Cada seleção já abre com uma régua setorial explícita. Você pode trocar os nomes e o endereço continuará compartilhável.
Quem pode ser comparado com AFLT3?
As sugestões usam o mesmo modelo econômico e a mesma régua de indicadores; a data-base continua sendo conferida separadamente.
Régua econômica: Transmissão de energia elétrica regulada
A empresa AFLT3 pertence ao modelo econômico Transmissão de energia elétrica regulada.
Limitações desta comparaçãoConfira régua econômica, datas-base e metodologia.Ver contexto
Comparação consistente. As empresas usam a mesma régua econômica, mas cada definição precisa permanecer explícita. A empresa usa a data-base de 27/07/2026.
Como interpretar esta régua
Compare RAP e portfólio, disponibilidade, margem, ciclo de investimento, alavancagem e exposição a revisões regulatórias.
Por que são comparáveis: A empresa AFLT3 pertence ao modelo econômico Transmissão de energia elétrica regulada.O histórico será carregado quando esta área se aproximar da tela.
| INDICADOR | AFLT3Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A.Preço em 27/07/2026 |
|---|---|
| RÉGUA SETORIALIndicadores que explicam a economia do negócio | |
| Portfólio e perímetroGerencialDescrição do portfólio operacional; pode incluir participações e negócios não consolidados integralmente no IFRS. | 489 km de linhas e subestações na Bahia, com capacidade instalada de 600 MVA |
| RAP / base regulatóriaRegulatóriaReceita Anual Permitida ou base regulatória divulgada; ciclo, perímetro e consolidação devem ser lidos em cada coluna. | RAP informada de aproximadamente R$ 68 milhões |
| DisponibilidadeRegulatóriaIndicador operacional regulado; a ausência de percentual consolidado não é estimada pelo Tesemetria. | Elevada; acompanhar indisponibilidade e descontos de RAP |
| Parcela VariávelRegulatóriaPenalidade regulatória por indisponibilidade; valores absolutos e percentuais não são convertidos artificialmente. | Valor não divulgado; qualquer parcela variável é material pela concentração dos ativos |
| Margem EBITDA regulatóriaGerencialNão é uma linha IFRS padronizada; o perímetro regulatório ou proporcional pode variar entre companhias. | 71,9% |
| Ciclo de investimentoGerencialPrograma de investimentos divulgado pela administração; período, projetos e estágio de execução podem diferir. | Portfólio maduro, com foco em manutenção; capex consolidado não detalhado na análise |
| Dívida líquida / EBITDA regulatórioGerencial / proporcionalPode incorporar participações não consolidadas proporcionalmente; compare somente após reconciliar o perímetro divulgado. | -0,62x |
| IndexadoresRegulatóriaIndexação da RAP e, quando informado, da dívida; não equivale à receita IFRS de construção. | RAP regulada e reajustada; indexador específico deve ser confirmado no contrato da concessão |
| Revisões regulatórias / RBSERegulatóriaExposição a revisões tarifárias, RBSE, renovação, relicitação ou indenização residual. | Não identificada como componente central; acompanhar revisões tarifárias e vida econômica da concessão |
| Exposição não transmissãoGerencialSepara geração e outros negócios que reduzem a comparabilidade com transmissoras puras. | Sem exposição material; operação concentrada em transmissão |
| SEÇÃO SECUNDÁRIAMercado, múltiplos e síntese Tesemetria | |
| Setor | Transmissão de energia |
| Preço de referênciaMercadoA data do preço aparece no cabeçalho de cada empresa. | R$ 7,76 |
| P/LIFRS / mercadoMúltiplo de contexto, sem ranking automático: menor P/L não significa melhor empresa. | 13,73x |
| EV/EBITDAIFRS / mercadoMúltiplo de contexto, sem colocação automática. | 10,06x |
| ROICIFRS / gerencial | 14,6% |
| Margem FCLGerencial | 53,4% |
| Dividend Yield (12M)IFRS / mercado | 6,6% |
| Potencial até o valor justoTesemetria | — |
Uso educacional. Esta comparação organiza dados e premissas públicas. Não constitui relatório de análise, recomendação de compra ou venda, promessa de retorno ou oferta de investimento.